Самавыраўноўваючаяся зваротная станцыя
| Шырыня пояса | Тып | Вымярэнне | Z | Канал | |||||||||
| ΦD | L1 | m | M | h | n | b | t | r | H | ||||
| 400 | SARR-400 | Φ89,1 | 460 | 640 | 690 | 100 | 60 | 120 | 6 | 150 | 290 | М12 | 100х50х5 |
| 450 | SARR-450 | 510 | 690 | 740 | |||||||||
| 500 | SARR-500 | 560 | 740 | 790 | |||||||||
| 600 | SARR-600-1 | 660 | 840 | 890 | 100 | 60 | 120 | 6 | 180 | 305 | |||
| 650 | SARR-650 | 710 | 890 | 940 | |||||||||
| 600 | SARR-600-2 | Φ114,3 | 660 | 840 | 890 | ||||||||
| 750 | SARR-750 | 850 | 1040 | 1090 | 335 | ||||||||
| 800 | SARR-800 | 900 | 1090 | 1140 | |||||||||
| 900 | SARR-900 | 1000 | 1190 | 1240 | |||||||||
| 1000 | SARR-1000 | Φ139,8 | 1100 | 1290 год | 1340 год | 120 | 100 | 170 | 6 | 180 | 380 | 125х65х6 | |
| 1050 | SARR-1050 | 1150 | 1340 год | 1390 год | |||||||||
| 1200 | SARR-1200 | 1300 | 1490 год | 1540 год | |||||||||
| 1400 | SARR-1400 | Φ165,2 | 1510 год | 1730 год | 1790 год | 160 | 120 | 200 | 6 | 250 | 530 | М16 | 150x75x6 |
| 1600 год | SARR-1600 | 1710 год | 1930 год | 1990 год | |||||||||
| 1800 год | SARR-1800 | 2000 год | 2220 | 2280 | 540 | ||||||||
| 2000 год | SARR-2000 | 2200 | 2420 | 2480 | |||||||||
| 2200 | SARR-2200 | 2400 | 2620 | 2680 | 180 | 150 | 250 | 9 | 250 | 560 | М20 | 200x80x7 | |
| 2400 | SARR-2400 | 2600 | 2820 | 2880 | |||||||||
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам










