Impact Roller
TX ROLLER repræsenterer den højeste kvalitetstødrulleat hjælpe vores kunder med at hjælpe med at gøre deres anlæg/mine/anlæg mere effektive, sikre og produktive.
Buffervalsen bruges til at reducere indvirkningen af blanking på transportbåndet ved båndtransportørens modtageområde. Det er en slagsbåndtransportør medløberrullehovedsageligt udviklet til ætsende miljøer såsom kemiske anlæg.
Fordel:
Værdi pris;
Tredobbelt labyrintforsegling;
Brugerdefineret pulverlakeret.
Forseglet for liv kuglelejer;
Udskiftelige rullesamlinger;
Vedligeholdelsesfrit forseglet kugleleje;
Levetid mere end 20.000-25.000 timer;
JIS, CEMA, SABS, AS standard slagrulle tilgængelig;
Produktudbud af 450 mm-2800 mm bæltebredde;
Ekstremt lav rullemodstand og laveste operatøromkostninger.
Specifikation: Impact Roller
| Bælte Bredde | Type | Dimension | Leje | ||||||||
| Φ RD | Φ D | Φ d | L1 | L2 | A | K | B | W | |||
| 400 | IR-400 | Φ 90 | Φ 60,3 | Φ 20 | 145 | 175 | 153 | 8 | 11 | 14 | 6204 2RS |
| 450 | IR-450 | 165 | 195 | 173 | |||||||
| 500 | IR-500 | 180 | 210 | 188 | |||||||
| 600 | IR-600-1 | 210 | 240 | 218 | |||||||
| 650 | IR-650 | 225 | 255 | 233 | |||||||
| 600 | IR-600-2 | Φ 115 | Φ 76,3 | 210 | 240 | 218 | |||||
| 750 | IR-750 | 265 | 295 | 273 | |||||||
| 800 | IR-800 | 275 | 305 | 283 | |||||||
| 900 | IR-900 | 315 | 345 | 323 | |||||||
| 1000 | IR-1000 | Φ 140 | Φ 89,1 | Φ 25 | 350 | 390 | 360 | 11 | 15 | 18 | 6205 2RS |
| 1050 | IR-1050 | 370 | 410 | 380 | |||||||
| 1200 | IR-1200 | 420 | 460 | 430 | |||||||
| 1400 | IR-1400 | Φ 166 | Φ 114,3 | Φ 30 | 500 | 540 | 510 | 22 | 6206 2RS | ||
| 1600 | IR-1600 | 580 | 620 | 590 | |||||||
| 1800 | IR-1800 | Φ 35 | 650 | 690 | 660 | 25 | 6207 2RS | ||||
| 2000 | IR-2000 | 730 | 770 | 740 | |||||||
| 2200 | IR-2200 | Φ 40 | 800 | 840 | 810 | 31 | 6308 2RS | ||||
| 2400 | IR-2400 | 880 | 920 | 890 | |||||||
Impact Roller Processing Trin:












