ស្ថានីយ៍ V-Return
| ខ្សែក្រវ៉ាត់ ទទឹង | ប្រភេទ | វិមាត្រ | Z | ឆានែល | ||||||||||
| ΦD | L1 | m | M | h | n | b | t | r | β=5° | |||||
| B | H | |||||||||||||
| ៤០០ | SAVR-400 | ៨៩.១ | ២២០ | ៦៤០ | ៦៩០ | ១០០ | 60 | ១២០ | 6 | ១៥០ | ៥៨៤ | ២៩០ | ម១២ | 100x50x5 |
| ៤៥០ | SAVR-450 | ២៤៥ | ៦៩០ | ៧៤០ | ៦៣៤ | |||||||||
| ៥០០ | SAVR-500 | ២៧០ | ៧៤០ | ៧៩០ | ៦៨៤ | |||||||||
| ៦០០ | SAVR-600-1 | ៣២០ | ៨៤០ | ៨៩០ | ១០០ | 60 | ១២០ | 6 | ១៨០ | ៧៨៣ | ៣០៥ | |||
| ៦៥០ | SAVR-650 | ៣៦៥ | ៨៩០ | ៩៤០ | ៨៧២ | |||||||||
| ៦០០ | SAVR-600-2 | ១១៤.៣ | ៣២០ | ៨៤០ | ៨៩០ | ៨០០ | ||||||||
| ៧៥០ | SAVR-750 | ៤១៥ | ១០៤០ | ១០៩០ | ៩៥០ | ៣៤៥ | ||||||||
| ៨០០ | SAVR-800 | ៤៤០ | ១០៩០ | ១១៤០ | ៩៩៩ | |||||||||
| ៩០០ | SAVR-900 | ៤៩០ | ១១៩០ | ១២៤០ | ១០៩៩ | |||||||||
| ១០០០ | SAVR-1000 | ១៣៩.៨ | ៥៤០ | ១២៩០ | ១៣៤០ | ១២០ | ១០០ | ១៧០ | 6 | ១៨០ | ១២១៧ | ៣៩០ | ១២៥x៦៥x៦ | |
| ១០៥០ | SAVR-1050 | ៥៦៥ | ១៣៤០ | ១៣៩០ | ១២៦៧ | |||||||||
| ១២០០ | SAVR-1200 | ៦៤០ | ១៤៩០ | ១៥៤០ | ១៤១៦ | |||||||||
| ១៤០០ | SAVR-1400 | ១៦៥.២ | ៧៥០ | ១៧៣០ | ១៧៩០ | ១៦០ | ១២០ | ២០០ | 6 | ២៥០ | ១៦១៤ | ៥៥០ | ម១៦ | ១៥០x៧៥x៦ |
| ១៦០០ | SAVR-1600 | ៨៥០ | ឆ្នាំ 1930 | ឆ្នាំ 1990 | ១៨១៣ | |||||||||
| 1800 | SAVR-1800 | ៩៨០ | ២២២០ | ២២៨០ | ២០២២ | ៥៧០ | ||||||||
| 2000 | SAVR-2000 | ១០៨០ | ២៤២០ | ២៤៨០ | ២២២២ | |||||||||
| ២២០០ | SAVR-2200 | ១១៨០ | ២៦២០ | ២៦៨០ | ១៨០ | ១៥០ | ២៥០ | 9 | ២៥០ | ២៤៣១ | ៥៩០ | ម២០ | ២០០x៨០x៧ | |
| ២៤០០ | SAVR-2400 | ១២៨០ | ២៨២០ | ២៨៨០ | ២៦៣០ | |||||||||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








