कुंड प्रभाव स्टेशन
| पट्टा रुंदी | प्रकार | परिमाण | कोन | |||||||||||||||
| ΦD | L1 | m | M | h | n | b | t | β=20° | β=30° | β=35° | β=45° | |||||||
| B | H | B | H | B | H | B | H | |||||||||||
| 400 | CRS-400 | ८९.१ | 145 | ६४० | ६९० | 125 | 140 | १९० | 6 | ४६५ | 223 | ४२६ | २४६ | - | - | - | - | L50xt6 |
| ४५० | CRS-450 | १६५ | ६९० | ७४० | ५२२ | 230 | ४८१ | २५६ | - | - | - | - | ||||||
| ५०० | CRS-500 | 180 | ७४० | ७९० | ५६५ | 235 | ५२२ | २६४ | - | - | - | - | ||||||
| 600 | CRS-600-1 | 210 | ८४० | ८९० | 140 | 150 | 200 | 6 | ६५२ | २६१ | ६०४ | 294 | - | - | - | - | L60xt6 | |
| ६५० | CRS-650 | 225 | ८९० | ९४० | ६९५ | २६६ | ६४० | 302 | - | - | - | - | ||||||
| 600 | CRS-600-2 | 114.3 | 210 | ८४० | ८९० | 150 | ६४३ | 282 | ६१० | ३१७ | ५८९ | ३३३ | ५४६ | ३६४ | ||||
| ७५० | CRS-750 | २६५ | १०४० | 1090 | 160 | 210 | 6 | 802 | 301 | ७६० | ३४४ | ७३४ | ३६५ | ६७८ | 403 | L75xt6 | ||
| 800 | CRS-800 | २७५ | 1090 | 1140 | 830 | 304 | ७८७ | ३४९ | ७६० | ३७० | 702 | 410 | ||||||
| ९०० | CRS-900 | ३१५ | 1190 | १२४० | ९४६ | 318 | ८९७ | ३६९ | ८६६ | ३९३ | ७९९ | ४३८ | ||||||
| 1000 | CRS-1000 | १३९.८ | ३५० | 1290 | १३४० | 180 | 180 | 230 | 6 | 1057 | ३७४ | ९९८ | ४३१ | ९६१ | ४५६ | ८८२ | ५०४ | L90xt8 |
| 1050 | CRS-1050 | ३७० | १३४० | 1390 | 1115 | ३८१ | 1053 | ४४१ | 1014 | ४६८ | 931 | ५१९ | ||||||
| १२०० | CRS-1200 | 420 | 1490 | १५४० | १२९५ | ३९८ | 1190 | ४६६ | 1146 | ४९७ | 1052 | ५५५ | ||||||
| 1400 | CRS-1400 | १६५.२ | ५०० | १७३० | १७९० | 250 | 280 | ३४० | 9 | 1490 | 508 | 1414 | ५८९ | 1370 | ६२७ | १२६१ | ६९७ | L100xt9 |
| १६०० | CRS-1600 | ५८० | 1930 | १९९० | १७२० | ५३५ | 1633 | ६२९ | १५८१ | ६७३ | 1454 | 754 | ||||||
| १८०० | CRS-1800 | ६५० | 2220 | 2280 | 280 | 330 | ३९० | 9 | 1922 | ५८९ | १८२४ | ६९४ | १७६६ | ७४३ | 1623 | ८३३ | ||
| 2000 | CRS-2000 | ७३० | 2420 | २४८० | 2152 | ६१७ | 2042 | ७३४ | 1977 | ७८९ | १८१६ | ८९० | L130xt12 | |||||
| 2200 | CRS-2200 | 800 | 2620 | 2680 | 300 | 330 | ३९० | 12 | - | - | 2234 | ७८९ | 2161 | ८४९ | 1985 | ९५९ | ||
| 2400 | CRS-2400 | ८८० | 2820 | 2880 | - | - | 2452 | ८२९ | 2372 | ८९५ | 2178 | 1016 | ||||||
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा










