V-Return စခန်း
| ခါးပတ် အကျယ် | ရိုက်ပါ။ | အတိုင်းအတာ | Z | လက်ပံတန်း | ||||||||||
| ΦD | L1 | m | M | h | n | b | t | r | β=5° | |||||
| B | H | |||||||||||||
| ၄၀၀ | SAVR-400 | ၈၉.၁ | ၂၂၀ | ၆၄၀ | ၆၉၀ | ၁၀၀ | 60 | ၁၂၀ | 6 | ၁၅၀ | ၅၈၄ | ၂၉၀ | M12 | 100x50x5 |
| ၄၅၀ | SAVR-450 | ၂၄၅ | ၆၉၀ | ၇၄၀ | ၆၃၄ | |||||||||
| ၅၀၀ | SAVR-500 | ၂၇၀ | ၇၄၀ | ၇၉၀ | ၆၈၄ | |||||||||
| ၆၀၀ | SAVR-600-1 | ၃၂၀ | ၈၄၀ | ၈၉၀ | ၁၀၀ | 60 | ၁၂၀ | 6 | ၁၈၀ | ၇၈၃ | ၃၀၅ | |||
| ၆၅၀ | SAVR-650 | ၃၆၅ | ၈၉၀ | ၉၄၀ | ၈၇၂ | |||||||||
| ၆၀၀ | SAVR-600-2 | ၁၁၄.၃ | ၃၂၀ | ၈၄၀ | ၈၉၀ | ၈၀၀ | ||||||||
| ၇၅၀ | SAVR-750 | ၄၁၅ | ၁၀၄၀ | ၁၀၉၀ | ၉၅၀ | ၃၄၅ | ||||||||
| ၈၀၀ | SAVR-800 | ၄၄၀ | ၁၀၉၀ | ၁၁၄၀ | ၉၉၉ | |||||||||
| ၉၀၀ | SAVR-900 | ၄၉၀ | ၁၁၉၀ | ၁၂၄၀ | ၁၀၉၉ | |||||||||
| ၁၀၀၀ | SAVR-1000 | ၁၃၉.၈ | ၅၄၀ | ၁၂၉၀ | ၁၃၄၀ | ၁၂၀ | ၁၀၀ | ၁၇၀ | 6 | ၁၈၀ | ၁၂၁၇ | ၃၉၀ | ၁၂၅x၆၅x၆ | |
| ၁၀၅၀ | SAVR-1050 | ၅၆၅ | ၁၃၄၀ | ၁၃၉၀ | ၁၂၆၇ | |||||||||
| ၁၂၀၀ | SAVR-1200 | ၆၄၀ | ၁၄၉၀ | ၁၅၄၀ | ၁၄၁၆ | |||||||||
| ၁၄၀၀ | SAVR-1400 | ၁၆၅.၂ | ၇၅၀ | ၁၇၃၀ | ၁၇၉၀ | ၁၆၀ | ၁၂၀ | ၂၀၀ | 6 | ၂၅၀ | ၁၆၁၄ | ၅၅၀ | M16 | 150x75x6 |
| ၁၆၀၀ | SAVR-1600 | ၈၅၀ | ၁၉၃၀ | ၁၉၉၀ | ၁၈၁၃ | |||||||||
| ၁၈၀၀ | SAVR-1800 | ၉၈၀ | ၂၂၂၀ | ၂၂၈၀ | ၂၀၂၂ | ၅၇၀ | ||||||||
| ၂၀၀၀ | SAVR-2000 | ၁၀၈၀ | ၂၄၂၀ | ၂၄၈၀ | ၂၂၂၂ | |||||||||
| ၂၂၀၀ | SAVR-2200 | ၁၁၈၀ | ၂၆၂၀ | ၂၆၈၀ | ၁၈၀ | ၁၅၀ | ၂၅၀ | 9 | ၂၅၀ | ၂၄၃၁ | ၅၉၀ | M20 | ၂၀၀x၈၀x၇ | |
| ၂၄၀၀ | SAVR-2400 | ၁၂၈၀ | ၂၈၂၀ | ၂၈၈၀ | ၂၆၃၀ | |||||||||
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။








