V- रिटर्न स्टेशन
| बेल्ट चौडाइ | टाइप गर्नुहोस् | आयाम | Z | च्यानल | ||||||||||
| ΦD | L1 | m | M | h | n | b | t | r | β=5° | |||||
| B | H | |||||||||||||
| ४०० | SAVR-400 | ८९.१ | 220 | ६४० | ६९० | १०० | 60 | १२० | 6 | १५० | ५८४ | २९० | M12 | 100x50x5 |
| ४५० | SAVR-450 | २४५ | ६९० | ७४० | ६३४ | |||||||||
| ५०० | SAVR-500 | 270 | ७४० | ७९० | ६८४ | |||||||||
| ६०० | SAVR-600-1 | ३२० | ८४० | ८९० | १०० | 60 | १२० | 6 | १८० | ७८३ | ३०५ | |||
| ६५० | SAVR-650 | ३६५ | ८९० | ९४० | ८७२ | |||||||||
| ६०० | SAVR-600-2 | ११४.३ | ३२० | ८४० | ८९० | ८०० | ||||||||
| ७५० | SAVR-750 | ४१५ | १०४० | १०९० | ९५० | ३४५ | ||||||||
| ८०० | SAVR-800 | ४४० | १०९० | ११४० | ९९९ | |||||||||
| ९०० | SAVR-900 | ४९० | ११९० | १२४० | १०९९ | |||||||||
| १००० | SAVR-1000 | १३९.८ | ५४० | १२९० | १३४० | १२० | १०० | १७० | 6 | १८० | १२१७ | ३९० | १२५x६५x६ | |
| १०५० | SAVR-1050 | ५६५ | १३४० | 1390 | १२६७ | |||||||||
| १२०० | SAVR-1200 | ६४० | १४९० | १५४० | १४१६ | |||||||||
| १४०० | SAVR-1400 | १६५.२ | ७५० | १७३० | १७९० | 160 | १२० | २०० | 6 | २५० | १६१४ | ५५० | M16 | 150x75x6 |
| १६०० | SAVR-1600 | ८५० | सन् १९३० | 1990 | सन् १८१३ | |||||||||
| १८०० | SAVR-1800 | ९८० | २२२० | २२८० | २०२२ | ५७० | ||||||||
| २००० | SAVR-2000 | १०८० | 2420 | 2480 | २२२२ | |||||||||
| २२०० | SAVR-2200 | ११८० | 2620 | 2680 | १८० | १५० | २५० | 9 | २५० | २४३१ | ५९० | M20 | 200x80x7 | |
| २४०० | SAVR-2400 | १२८० | २८२० | २८८० | 2630 | |||||||||
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्








